ADM:SEORF:DD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as finanças públicas podem ser definidas como:{{Aspas|Compreende as informações sobre execução orçamentária das administrações públicas federal, estadual e municipal e resultados das empresas públicas, abrangendo detalhamento de contas de receita e despesa, fluxos de caixa, ativo e passivo, entre outros aspectos.}} | Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as finanças públicas podem ser definidas como:{{Aspas|Compreende as informações sobre execução orçamentária das administrações públicas federal, estadual e municipal e resultados das empresas públicas, abrangendo detalhamento de contas de receita e despesa, fluxos de caixa, ativo e passivo, entre outros aspectos.}} | ||
Conforme a CRFB:{{Aspas|Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.}} | Conforme a CRFB:{{Aspas|Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.}} | ||
A principal diferença entre finanças públicas e orçamento é a seguinte: | |||
* '''Orçamento Público''': organização de despesas e receitas referente a um determinado órgão ou projeto; | |||
* '''Finanças Públicas''': todo o conjunto de ferramentas, movimentações e recursos que compõem o dinheiro público. | |||
{{ADM}} | {{ADM}} | ||
Edição das 14h40min de 15 de outubro de 2024
INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as finanças públicas podem ser definidas como:
Conforme a CRFB:
A principal diferença entre finanças públicas e orçamento é a seguinte:
- Orçamento Público: organização de despesas e receitas referente a um determinado órgão ou projeto;
- Finanças Públicas: todo o conjunto de ferramentas, movimentações e recursos que compõem o dinheiro público.
|
|